- دراجات
QM250GY-B
BSD
لمعرفة السعر والتوفر، اطلب عرض سعر أو اسأل ISM عبر واتساب.
الألوان
استلمه من صالة العرض في طرابلس، أو اسأل عن التوصيل.
المواصفات
| الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع مم) | 2260 × 855 × 1165 |
|---|---|
| قاعدة العجلات (مم) | 1470 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 245 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 920 |
| الوزن الجاف (كجم) | 137 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 10.6 |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 2.3 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 110 |
| نوع المحرك | أسطوانة واحدة، 4 أشواط، تبريد زيت |
| الإزاحة (مل) | 249 |
| القدرة القصوى (ك.و / دورة/دقيقة) | 15.4 / 7500 |
| نظام التشغيل | كهربائي |
| نظام النقل | سلسلة |
| القابض | متعدد الأطباق رطب |
| الفرامل (أمام/خلف) | قرصية / قرصية |
| الإطارات (أمام/خلف) | 2.75-21 / 4.10-18 |
| عزم الدوران الأقصى | 19.5 نيوتن متر عند 6,000 دورة/دقيقة |
بعض الأرقام مصدرها الشركة المصنّعة وقد تختلف حسب السوق والإصدار. اطلب من ISM تأكيدها للمركبة التي تشتريها.
المزايا
- أقصى عزم دوران (نيوتن.متر / دورة/دقيقة): 19.5 / 6000

